Styrgrupp för COMBAT-MS
Namn och titel | Funktion |
---|---|
Fredrik Piehl, MD, PhD, Neurolog | Koordinerande forskare |
Anders Svenningsson, MD, PhD, Neurolog | Forskare |
Thomas Frisell, PhD, Biostatistiker, ̽»¨¾«Ñ¡ | Ansvarig statistiker |
Ingrid Kockum, PhD, Bioinformatiker, ̽»¨¾«Ñ¡ | Ansvarig för datahantering |
Anna Fogdell-Hahn, Immunolog, ̽»¨¾«Ñ¡ | Projektkoordinator, ansvarig för laboratorietester av anti-läkemedelsantikroppar (ADA) |
Annette Langer-Gould, MD, PhD, neurolog Kaiser Foundation Research Institute (Pasadena, USA) | Forskare |
Suvi Virtanen, Epidemiolog, ̽»¨¾«Ñ¡ | Projektsamordnare och monitor |

Universitetskliniker
Inkluderar 63% av det beräknade antalet MS patienter i Sverige
